<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：实习到底为什么？</title>
	<atom:link href="http://www.yansisi.com/ready/2010/24290/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yansisi.com/ready/2010/24290</link>
	<description>自由，随性，随心</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 15:51:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>由：培养职场思维（01） &#124; Tequila Sunrise</title>
		<link>http://www.yansisi.com/ready/2010/24290/comment-page-1#comment-60</link>
		<dc:creator>培养职场思维（01） &#124; Tequila Sunrise</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 05:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yansisi.com/?p=24290#comment-60</guid>
		<description>[...] 挑战之一是统计2009年全年的销售数据并输出相关统计信息，这个事儿前面那篇文章也说过，虽不复杂但却正好赶上学期末考试和交论文的紧要关头。另外一件是最近在做的，汇总和分析过往所有运费情况并分析，为2010年调整价格单和运费表提供数据和支持。应该说其实这两件事需要的excel知识都不多，只需要最简单的公式、数据整理和ctrl+c&amp;v，但实际最考验的却是耐心和细心，以及一点点的逻辑和掌控能力。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 挑战之一是统计2009年全年的销售数据并输出相关统计信息，这个事儿前面那篇文章也说过，虽不复杂但却正好赶上学期末考试和交论文的紧要关头。另外一件是最近在做的，汇总和分析过往所有运费情况并分析，为2010年调整价格单和运费表提供数据和支持。应该说其实这两件事需要的excel知识都不多，只需要最简单的公式、数据整理和ctrl+c&amp;v，但实际最考验的却是耐心和细心，以及一点点的逻辑和掌控能力。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

